この前 計算した統計値をちゃんと出せるようにしよう

2009-11-17 - chalk-less::weblog::theclaで示しているが、各OMIMエントリにreferenceとしてついている数を算出してみた。

143100 HD 3 341 0 341
162200 NF1 3 267 0 267
219700 CF 3 244 0 244
160900 DYSTROPHIA MYOTONICA 1 3 233 0 233
310200 DMD 3 191 0 191
176270 PWS 3 186 0 186
175100 APC 3 181 0 181
300624 FRAGILE X MENTAL RETARDATION SYNDROME 3 177 0 177
208900 AT 3 174 0 174
104300 AD 3 156 0 156
272800 TSD 3 152 0 152
261600 PKU 3 143 0 143
130650 BWS 3 140 0 140
126200 MS 3 140 0 140
300100 ALD 3 136 0 136
194050 WBS 3 129 0 129
222100 IDDM 5 124 0 124
229300 FRDA 3 124 0 124
152700 SLE 3 120 0 120
181500 SCZD 3 120 0 120
301500 FABRY DISEASE 3 118 0 118

左からOMIM ID、病名、タイプ(番号の前についている記号)、OMIMエントリについているreferenceの文献数、文中に記述のある文献数、左記2つの合計。
本当は、タイプが1と3の遺伝子を表すのもあるのだが、これは、Entrez Geneとあわすことにしたので割愛。
こんな感じでまだ材料なので、ちゃんと出せるようにさす。
(で、上からと下から日本語つけることを考える)